<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web marketing garden: formazione per aziende e manager &#187; sem-seo</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketinggarden.it/wmg/category/sem-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come misurare il ROI dei social media? Il professor Boaretto ha una risposta chiara, sostenuta da argomentazioni solide.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/come-misurare-il-roi-dei-social-media-secondo-boaretto-stronzata-galattica/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/come-misurare-il-roi-dei-social-media-secondo-boaretto-stronzata-galattica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[andrea boaretto]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Multicanalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Boaretto, professore del Poitecnico di Milano e coordinatore dell&#8217;Osservatorio Multicanalità giunto quest&#8217;anno al quarto appuntamento, trova in questo video la formulazione giusta per la definizione di un problema che sta a cuore a tutti noi, quello del Ritorno dell&#8217;Investimento sui social media. Grazie professore!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/come-misurare-il-roi-dei-social-media-secondo-boaretto-stronzata-galattica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letture consigliate.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/letture-consigliate/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/letture-consigliate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse in rete]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing books]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[rss marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>
		<category><![CDATA[horror marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Un etto di marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Due novità per la biblioteca di marketing!
&#8220;Un etto di marketing&#8221; è da pochi giorni in vendita (ma se usate il codice sconto 4fgf6jtp28 valido fino al 28/2 lo pagate solo 11,60 spedizione compresa), invece l&#8217;ebook &#8220;horror&#8221; è in regalo come d&#8217;abitudine.
Tutto sugo della premiata ditta Web Marketing Garden, per servirvi  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/letture-consigliate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8220;Un etto di marketing (E&#8217; un etto e mezzo, lascio?)&#8221;. Anteprima e codice sconto.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/libro-un-etto-di-marketing-e-un-etto-e-mezzo-lascio-anteprima-e-codice-sconto/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/libro-un-etto-di-marketing-e-un-etto-e-mezzo-lascio-anteprima-e-codice-sconto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse in rete]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing books]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[rss marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>
		<category><![CDATA[Un etto di marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; prevista per la fine di gennaio l&#8217;uscita in libreria del mio libro.
A parte la grande emozione (sono alla mia prima pubblicazione), ho il piacere di offrire ai lettori di Web Marketing Garden un codice sconto pari al 20% del prezzo di copertina.
Chi fosse interessato è pregato di lasciare il suo indirizzo email nei commenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/libro-un-etto-di-marketing-e-un-etto-e-mezzo-lascio-anteprima-e-codice-sconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi su Google!</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/primi-su-google/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/primi-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse in rete]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing books]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[rss marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing horror]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Un amico ci segnala che, cercando &#8220;email marketing&#8221; su Google, Web Marketing Garden esce come primo risultato (dopo i link sponsorizzati, cioè a pagamento), anche grazie a un&#8217;importante recensione appena pubblicata.
Che dire, siamo contenti di aver ottenuto un tale risultato di web marketing, soprattutto con un&#8217;iniziativa che prendono i nostri utenti, quando decidono di scaricare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/primi-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nostri corsi extra-aziendali: appuntamento a Milano a maggio e giugno.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/i-nostri-corsi-extra-aziendali-appuntamento-a-milano-a-maggio-e-giugno/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/i-nostri-corsi-extra-aziendali-appuntamento-a-milano-a-maggio-e-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 05:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Visto l&#8217;interesse per i corsi di Web Marketing Garden da parte di molti professionisti, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo organizzato un piccolo programma (visibile qui) da tenere al di fuori delle aziende, per chiunque voglia iscriversi.
Naturalmente è più semplice e più economico organizzarli nella città dove viviamo e lavoriamo&#8230; quindi speriamo di incontrarvi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/i-nostri-corsi-extra-aziendali-appuntamento-a-milano-a-maggio-e-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per voi, 1108 slides dedicate all&#8217;autoformazione. Learn by doing significa anche questo.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/per-voi-1108-slides-dedicate-allautoformazione-learn-by-doing-significa-anche-questo/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/per-voi-1108-slides-dedicate-allautoformazione-learn-by-doing-significa-anche-questo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse in rete]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing books]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[rss marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[learn by doing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing garden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Era il 6 novembre quando annunciammo che avevamo intenzione di mettere a disposizione di tutti, online, un corso completo di web marketing.
Ci abbiamo messo 4 mesi, ma ce l&#8217;abbiamo fatta (credetemi, è stata un&#8217;impresa).
Il corso si compone di 8 parti, e costituisce la base di tutti gli approfondimenti proposti da Web Marketing Garden con i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/per-voi-1108-slides-dedicate-allautoformazione-learn-by-doing-significa-anche-questo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Osservatorio Multicanalità, numeri che fanno pensare.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/dallosservatorio-multicanalita-numeri-che-fanno-pensare/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/dallosservatorio-multicanalita-numeri-che-fanno-pensare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse in rete]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Multicanalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Spesso, per sintetizzare un trend o rendere significativo un fenomeno, si dice: questi sono i numeri.
Bene, parlando di marketing e Internet, l&#8217;Osservatorio Multicanalità 2008 (un&#8217;iniziativa congiunta di Scuola di Management del Politecnico di Milano, Nielsen, Nielsen Online e Connexia) ha presentato al convegno tenutosi ieri, qui a Milano, dei numeri a dir poco significativi:
- numero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/dallosservatorio-multicanalita-numeri-che-fanno-pensare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La differenza tra marketing e web marketing.</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/la-differenza-tra-marketing-e-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/la-differenza-tra-marketing-e-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[autoformazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[In realtà questo è un tema su cui si potrebbe parlare per tre giorni (e infatti vorrei farci un corso), quindi l&#8217;unica è farci un post di cinque righe.
Non ha nessun senso, questa differenza. Credo dovremmo parlare di marketing tout court, essendo l&#8217;unico marketing sensato possibile oggi quello che coinvolge il consumatore in una relazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/la-differenza-tra-marketing-e-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pant, pant&#8230;</title>
		<link>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/pant-pant/</link>
		<comments>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/pant-pant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse in rete]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email mktg]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing books]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dell'ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[rss marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem-seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>
		<category><![CDATA[wmg news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketinggarden.it/wmg/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ancora qualche giorno di pazienza&#8230;
stiamo lavorando per voi!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketinggarden.it/wmg/pant-pant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
